
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Feb 2012 | 91152 | 66842 | 13373 | 2574 | 5643 | 5869471 | 0 | 0 | 12871 | 66865 | 334211 | 455762 |
| Jan 2012 | 129028 | 96319 | 17660 | 3256 | 31530 | 75349080 | 0 | 0 | 100937 | 547486 | 2985895 | 3999870 |
| Dec 2011 | 120040 | 90023 | 19209 | 2826 | 24607 | 66896898 | 0 | 0 | 87616 | 595489 | 2790736 | 3721265 |
| Nov 2011 | 112223 | 83052 | 18776 | 2783 | 22893 | 53682498 | 0 | 0 | 83514 | 563284 | 2491580 | 3366707 |
| Oct 2011 | 113561 | 82716 | 18081 | 2757 | 23806 | 53435839 | 0 | 0 | 85496 | 560519 | 2564201 | 3520404 |
| Sep 2011 | 127236 | 94660 | 19683 | 2840 | 24117 | 69390204 | 0 | 0 | 85228 | 590515 | 2839805 | 3817083 |
| Aug 2011 | 95699 | 70174 | 14962 | 2403 | 21147 | 48667121 | 0 | 0 | 74498 | 463822 | 2175424 | 2966686 |
| Jul 2011 | 88973 | 66607 | 14248 | 2482 | 21255 | 45187619 | 0 | 0 | 76954 | 441715 | 2064844 | 2758185 |
| Jun 2011 | 127182 | 97535 | 17433 | 2975 | 24072 | 84108206 | 0 | 0 | 89262 | 522999 | 2926055 | 3815460 |
| May 2011 | 99912 | 75902 | 13872 | 2707 | 23795 | 56819840 | 0 | 0 | 83933 | 430054 | 2352972 | 3097294 |
| Apr 2011 | 95041 | 71251 | 13986 | 2719 | 22873 | 43396124 | 0 | 0 | 81578 | 419601 | 2137540 | 2851248 |
| Mar 2011 | 104704 | 78791 | 14349 | 2933 | 24392 | 46119805 | 0 | 0 | 90930 | 444843 | 2442524 | 3245851 |
| Suma | 648922704 | 0 | 0 | 952817 | 5647192 | 28105787 | 37615815 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |