Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
28 2020-12-28 | 29 2020-12-29 | 30 2020-12-30 | 31 2020-12-31 | 1 2021-01-01 | 2 2021-01-02 | 3 2021-01-03 |
4 2021-01-04 | 5 2021-01-05 | 6 2021-01-06 | 7 2021-01-07 | 8 2021-01-08 | 9 2021-01-09 | 10 2021-01-10 |
11 2021-01-11 | 12 2021-01-12 | 13 2021-01-13 | 14 2021-01-14 | 15 2021-01-15 | 16 2021-01-16 | 17 2021-01-17 |
18 2021-01-18 | 19 2021-01-19 | 20 2021-01-20 | 21 2021-01-21 | 22 2021-01-22 | 23 2021-01-23 | 24 2021-01-24 |
25 2021-01-25 | 26 2021-01-26 | 27 2021-01-27 | 28 2021-01-28 | 29 2021-01-29 | 30 2021-01-30 | 31 2021-01-31 |
telefon: +48 (32) 760 52 00
» numery telefonów w UM
fax: +48 (32) 760 52 80 (81)
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
redakcja portalu:
Rzecznik Prasowy, Biuro Prasowe
+48 (32) 760 53 21, +48 607 775 444
e-mail: isi@um.siemianowice.pl
rzecznik@um.siemianowice.pl
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie jest czynny:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00