Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
25 2022-04-25 | 26 2022-04-26 | 27 2022-04-27 | 28 2022-04-28 | 29 2022-04-29 | 30 2022-04-30 | 1 2022-05-01 |
2 2022-05-02 | 3 2022-05-03 | 4 2022-05-04 | 5 2022-05-05 | 6 2022-05-06 | 7 2022-05-07 | 8 2022-05-08 |
9 2022-05-09 | 10 2022-05-10 | 11 2022-05-11 | 12 2022-05-12 | 13 2022-05-13 | 14 2022-05-14 | 15 2022-05-15 |
16 2022-05-16 | 17 2022-05-17 | 18 2022-05-18 | 19 2022-05-19 | 20 2022-05-20 | 21 2022-05-21 | 22 2022-05-22 |
23 2022-05-23 | 24 2022-05-24 | 25 2022-05-25 | 26 2022-05-26 | 27 2022-05-27 | 28 2022-05-28 | 29 2022-05-29 |
30 2022-05-30 | 31 2022-05-31 | 1 2022-06-01 | 2 2022-06-02 | 3 2022-06-03 | 4 2022-06-04 | 5 2022-06-05 |
telefon: +48 (32) 760 52 00
» numery telefonów w UM
fax: +48 (32) 760 52 80 (81)
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
redakcja portalu:
Rzecznik Prasowy, Biuro Prasowe
+48 (32) 760 53 21, +48 607 775 444
e-mail: isi@um.siemianowice.pl
rzecznik@um.siemianowice.pl
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie jest czynny:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 14.00